足彩胜负彩14179期14场比赛包含14场欧冠的比赛,由于欧冠比赛正在如火如荼的进行,本期胜负彩大多数欧冠球队折损较为严重,阿森纳和沙尔克可谓伤痕累累,尤文图斯中后卫折损。
14179期足彩胜负彩主要赛事的详细伤停情况整理如下:
001欧冠12-10 03:45 | ||||||||
尤文图斯 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
罗穆罗 | 中场 | 2 | 1(0) | 0 | 0,0 | 不确定 | 受伤 | |
卡塞雷斯 | 后卫 | 4 | 2(2) | 168 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
巴尔扎利 | 后卫 | 15 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
K.阿萨莫阿 | 中场 | 22 | 3(3) | 263 | 0,1 | 是 | 受伤 | |
马罗恩 | 中场 | 39 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
马竞技 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
米兰达 | 后卫 | 23 | 4(4) | 360 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
003欧冠12-10 03:45 | ||||||||
利物浦 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
斯图里奇 | 前锋 | 15 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
萨科 | 后卫 | 17 | 1(1) | 90 | 0,0 | 不确定 | 受伤 | |
苏索 | 前锋 | 30 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
弗拉纳甘 | 后卫 | 38 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
巴洛特利 | 前锋 | 45 | 3(3) | 226 | 1,0 | 是 | 受伤 | |
巴塞尔 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
伊万·伊万诺夫 | 后卫 | 15 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
西奥 | 中场 | 30 | 1(0) | 3 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
004欧冠12-10 03:45 | ||||||||
皇马 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
莫德里奇 | 中场 | 19 | 4(4) | 327 | 0,1 | 是 | 受伤 | |
赫塞 | 前锋 | 20 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
005欧冠12-10 03:45 | ||||||||
摩纳哥 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
库尔扎瓦 | 后卫 | 3 | 4(4) | 360 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
Borja Lopez Menendez | 后卫 | 4 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
006欧冠12-10 03:45 | ||||||||
勒沃 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
雷纳兹 | 后卫 | 3 | 4(2) | 224 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
K帕帕多普洛斯 | 后卫 | 14 | 2(0) | 66 | 1,0 | 是 | 受伤 | |
久利奥·多纳蒂 | 后卫 | 26 | 5(3) | 259 | 1,0 | 是 | 受伤 | |
007欧冠12-10 03:45 | ||||||||
多特 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
罗伊斯 | 中场 | 11 | 2(2) | 161 | 2,1 | 是 | 受伤 | |
胡梅尔斯 | 后卫 | 15 | 2(1) | 77 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
布拉斯济科夫斯基 | 中场 | 16 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
帕帕斯塔托普洛斯 | 后卫 | 25 | 4(4) | 360 | 1,0 | 是 | 受伤 | |
008欧冠12-10 03:45 | ||||||||
阿森纳 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
斯泽斯尼 | 门将 | 1 | 5(5) | 420 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
德布希 | 后卫 | 2 | 2(2) | 165 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
阿尔特塔 | 中场 | 8 | 3(3) | 189 | 1,0 | 是 | 受伤 | |
威尔谢尔 | 中场 | 10 | 5(4) | 367 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
厄齐尔 | 中场 | 11 | 3(3) | 216 | 0,2 | 是 | 受伤 | |
奥斯皮纳 | 门将 | 13 | 1(0) | 28 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
沃尔科特 | 中场 | 14 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
亚亚·萨诺戈 | 前锋 | 22 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
009欧冠12-11 03:45 | ||||||||
罗马 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
卡斯坦 | 后卫 | 5 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
库尔奇 | 门将 | 12 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
巴尔扎雷蒂 | 后卫 | 42 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
曼城 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
哲科 | 前锋 | 10 | 3(3) | 203 | 0,1 | 是 | 受伤 | |
科拉罗夫 | 后卫 | 11 | 2(1) | 92 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
席尔瓦 | 中场 | 21 | 3(3) | 258 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
010欧冠12-11 03:45 | ||||||||
巴萨 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
伊涅斯塔 | 中场 | 8 | 3(2) | 195 | 0,2 | 是 | 受伤 | |
维尔马伦 | 后卫 | 23 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
日尔曼 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
杜切兹 | 门将 | 1 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
维拉蒂 | 中场 | 24 | 3(3) | 222 | 1,0 | 是 | 受伤 | |
012欧冠12-11 03:45 | ||||||||
沙尔克 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
科拉西纳奇 | 后卫 | 6 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
格雷茨卡 | 中场 | 8 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
德拉克斯勒 | 中场 | 10 | 3(3) | 258 | 0,1 | 是 | 受伤 | |
法尔范 | 前锋 | 17 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
J.马蒂普 | 后卫 | 32 | 1(1) | 90 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
吉费尔 | 门将 | 34 | 0(0) | 0 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
013欧冠12-11 03:45 | ||||||||
毕尔巴 | 球员 | 位置 | 号码 | 出场(首发) | 出场时间 | 进球/助攻 | 是否缺阵 | 原因 |
哈比尔·埃切伊塔 | 后卫 | 16 | 1(1) | 90 | 0,0 | 是 | 受伤 | |
费尔南德斯 | 前锋 | 22 | 2(1) | 103 | 1,0 | 是 | 受伤 |
中博体育网-专业为博友提供:足球推介 足球比分 即时比分 足球新闻 足球直播 全讯网
为了更好服务博友,请收藏并记住我们网址 www.19761.com 会员QQ群:146592640
分享按钮相关新闻
栏目总览