彩票 彩票开奖 图表走势 彩票微博 澳盘欧赔 足彩数据 足彩预测 媒体预测 足彩指数 彩票开奖时间 彩票软件 |
彩种:双色球 3D 七乐彩 大乐透 排列三-排列五 七星彩 22选5 足彩 竞彩足球 竞彩篮球 单场 快乐8 更多>> |
购彩:竞彩足球 竞彩篮球 胜负彩 任选九场 半全场 进球彩 双色球 大乐透 福彩3D 排列三 快3 33选7 11选5 |
半全场第13082期 | |||||||||||
克罗地 | 葡萄牙 | 玻利维 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 秘 鲁 | ||||||
半 | 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | 全 | 半 | 全 |
0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
查看详情>> |
中国足球彩票半全场13082期开奖揭晓,本期销售额139,816元。本期头奖空缺,上期奖池滚存36,282元到本期。本期奖池滚存125,765元到下期头奖
足球竞猜场次胜平负6场半全场统计(百分数)13082期 | ||||||
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
2 | 1 | 克罗地VS苏格兰 | 81.33 | 17.53 | 1.14 | 0 |
1 | 2 | 克罗地VS苏格兰 | 94.09 | 4.87 | 1.05 | 0 |
12 | 4 | 葡萄牙VS俄罗斯 | 59.55 | 28.54 | 11.92 | 3 |
11 | 5 | 玻利维VS委内瑞 | 36.14 | 48.52 | 15.33 | 1 |
4 | 6 | 玻利维VS委内瑞 | 54.29 | 21 | 24.7 | 1 |
3 | 8 | 阿根廷VS哥伦比 | 75.54 | 17.6 | 6.86 | 1 |
6 | 9 | 巴拉圭VS智 利 | 22.67 | 53.01 | 24.32 | 0 |
5 | 11 | 秘 鲁VS厄瓜多 | 24.22 | 54.75 | 21.03 | 3 |
7 | 12 | 秘 鲁VS厄瓜多 | 37.89 | 27.56 | 34.54 | 3 |
彩票图表走势频道 彩票开奖频道-最全最快的彩票开奖信息 |
足彩、大乐透、双色球、七星彩、彩票中心应有尽有 ![]() |
中博体育网-专业为博友提供:足球推介 足球比分 即时比分 足球新闻 足球直播 全讯网
为了更好服务博友,请收藏并记住我们网址 www.19761.com 会员QQ群:146592640
分享按钮相关新闻
栏目总览